河北省農業機械鑒定總站 2022-07-05 10:54
河北省農業機械鑒定總站2022年農機試驗鑒定結果的通報(第二批)
冀農機鑒字〔2022〕9號
各有關單位:
根據農業農村部《農業機械試驗鑒定辦法》的規定,經我站鑒定,石家莊金牧機械制造有限公司等企業生產的12個產品產品通過省級試驗鑒定,核發試驗鑒定證書。(見附件)
河北省農業機械鑒定總站
2022年3月31日
附件:
2022河北省農業機械試驗鑒定獲證產品及其生產企業目錄(第二批)
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 產品型號 | 證號 |
1 | 石家莊金牧機械制造有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9TMRWS-5 | T202213130089 |
2 | 石家莊金牧機械制造有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9TMRL-5(涵蓋:9TMRLQ-5) | T202213130090 |
3 | 寧晉縣陸風制動裝置有限公司 | 液壓 翻轉犁 | 1LYF-325 | T202213130091 |
4 | 寧晉縣陸風制動裝置有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYFC-325 | T202213130092 |
5 | 寧晉縣陸風制動裝置有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-425 | T202213130093 |
6 | 寧晉縣陸風制動裝置有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-445 | T202213130094 |
7 | 寧晉縣陸風制動裝置有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-527 | T202213130095 |
8 | 寧晉縣陸風制動裝置有限公司 | 液壓調幅翻轉犁 | 1LYFT-350 | T202213130096 |
9 | 寧晉縣陸風制動裝置有限公司 | 液壓調幅翻轉犁 | 1LYFT-450 | T202213130097 |
10 | 河北耘耕農業機械制造有限公司 | 驅動耙 | 1BQ-4 | T202213130098 |
11 | 河北耘耕農業機械制造有限公司 | 驅動耙 | 1BQ-3.4 | T202213130099 |
12 | 河北耘耕農業機械制造有限公司 | 驅動耙 | 1BQ-3 | T202213130100 |
意大利2022年將復耕100萬公頃農田 減少對進口依賴
學習貫徹全國兩會精神 開創鄉村產業發展新局面 ——鄉村產業司...
劃重點 ,河北省大運河文化遺產這樣保護利用
遼寧省人民政府辦公廳關于2021年第四季度全省政府網站和政務新媒...
北京通報對黨員干部、公職人員違反疫情防控規定處理情況
重慶榮昌區2022年4月水產養殖病害預測預報
廣西2022年第二批省級農機試驗鑒定獲證產品檢測結果公布
晉城:打好農機化生產“第一仗”