2021-11-05 14:50:20
全球農(nóng)業(yè)氣象數(shù)據(jù)庫(kù)
2、詳情描述全球農(nóng)業(yè)氣象數(shù)據(jù)庫(kù),整合了1990年1月1日以來(lái)的2m露點(diǎn)溫度、2米溫度等49個(gè)涉農(nóng)氣象指標(biāo),同時(shí)溫度、風(fēng)速、輻射、氣壓等指標(biāo)還可以根據(jù)要求進(jìn)行最大、最小及其他統(tǒng)計(jì)方式的處理,數(shù)據(jù)通過小時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,可以滿足小時(shí)、日度、月度、年度等不同時(shí)間維度的需求,在區(qū)域維度上,可以滿足全球各個(gè)國(guó)家分地區(qū)層面的數(shù)據(jù)分析的需求。
3、數(shù)據(jù)信息時(shí)間范圍 | 再分析數(shù)據(jù)1990年1月1日至今 |
時(shí)間格式 | 小時(shí)、日度、月度、年度 |
區(qū)域維度 | 全球各個(gè)國(guó)家及其主要地區(qū) |
數(shù)據(jù)格式 | API接口;CSV |
數(shù)據(jù)完整性 | 完備 |
更新頻率 | 實(shí)時(shí)更新 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)外權(quán)威氣象研究機(jī)構(gòu)。計(jì)算方法為將原始矢量數(shù)據(jù),按全球各國(guó)家分地區(qū)高精度輪廓,求地理信息的zoanl_statics(目前為地區(qū)均值,后續(xù)可根據(jù)需要增加最大值,最小值,方差等指標(biāo))。 |
中文名稱 | 英文名稱 | 類型 | 單位 |
2m露點(diǎn)溫度 | 2m dewpoint temperature | Float | ℃ |
2米溫度 | 2m temperature | Float | ℃ |
地表溫度 | Skin temperature | Float | ℃ |
土壤溫度(0 - 7 cm) | Soil temperature level 1 | Float | ℃ |
土壤溫度 (7 -28cm) | Soil temperature level 2 | Float | ℃ |
土壤溫度 (28-100cm) | Soil temperature level 3 | Float | ℃ |
土壤溫度 (100-289 cm) | Soil temperature level 4 | Float | ℃ |
湖底溫度 | Lake bottom temperature | Float | ℃ |
湖冰深度 | Lake ice depth | Float | m |
湖冰溫度 | Lake ice temperature | Float | ℃ |
湖泊混合層深度 | Lake mix-layer depth | Float | m |
湖泊混合層溫度 | Lake mix-layer temperature | Float | ℃ |
湖泊形狀因子 | Lake shape factor | Float | dimensionless |
湖泊總層溫度 | Lake total layer temperature | Float | ℃ |
雪反照率 | Snow albedo | Float | % |
積雪 | Snow cover | Float | % |
雪密度 | Snow density | Float | kg/m3 |
雪深 | Snow depth | Float | m of water equivalent |
雪深水當(dāng)量 | Snow depth water equivalent | Float | m of water equivalent |
降雪 | Snowfall | Float | m of water equivalent |
融雪 | Snowmelt | Float | m of water equivalent |
雪層溫度 | Temperature of snow layer | Float | ℃ |
表皮儲(chǔ)層含量 | Skin reservoir content | Float | m of water equivalent |
土壤含水量(0 - 7 cm) | Volumetric soil water layer 1 | Float | m3/m3 |
土壤含水量(7 -28cm) | Volumetric soil water layer 2 | Float | m3/m3 |
土壤含水量 (28-100cm) | Volumetric soil water layer 3 | Float | m3/m3 |
土壤含水量 (100-289cm) | Volumetric soil water layer 4 | Float | m3/m3 |
預(yù)測(cè)反照率 | Forecast albedo | Float | dimensionless |
地表潛熱通量 | Surface latent heat flux | Float | J/㎡ |
地表凈太陽(yáng)輻射 | Surface net solar radiation | Float | J/㎡ |
地表凈熱輻射 | Surface net thermal radiation | Float | J/㎡ |
地表感熱通量 | Surface sensible heat flux | Float | J/㎡ |
地面太陽(yáng)輻射 | Surface solar radiation downwards | Float | J/㎡ |
向下的表面熱輻射 | Surface thermal radiation downwards | Float | J/㎡ |
裸露土壤的蒸發(fā) | Evaporation from bare soil | Float | mm of water equivalent |
開放水面(不包括海洋)的蒸發(fā) | Evaporation from open water surfaces excluding oceans | Float | m of water equivalent |
冠層蒸發(fā) | Evaporation from the top of canopy | Float | m of water equivalent |
植被蒸騰蒸發(fā) | Evaporation from vegetation transpiration | Float | m of water equivalent |
潛在蒸發(fā)量 | Potential evaporation Runoff | Float | m |
雪蒸發(fā) | Snow evaporation | Float | mm of water equivalent |
地下徑流 | Sub-surface runoff | Float | mm of water equivalent |
地表徑流 | Surface runoff | Float | m |
總蒸發(fā)量 | Total evaporation | Float | mm of water equivalent |
10m風(fēng)速緯向U分量 | 10m u-component of wind | Float | m/s |
10m風(fēng)速經(jīng)向V分量 | 10m v-component of wind | Float | m/s |
表面壓力 | Surface pressure | Float | Pa |
總降水量 | Total precipitation | Float | mm |
葉面積指數(shù),高植被 | Leaf area index, high vegetation | Float | 指數(shù) |
低植被葉面積指數(shù) | Leaf area index, low vegetation | Float | 指數(shù) |
注:具體指標(biāo)釋義,可與運(yùn)營(yíng)人員聯(lián)系獲取。
5、數(shù)據(jù)預(yù)覽 6、產(chǎn)品報(bào)價(jià)產(chǎn)品根據(jù)數(shù)據(jù)的購(gòu)買時(shí)間長(zhǎng)度、數(shù)據(jù)的更新頻率、區(qū)域維度進(jìn)行報(bào)價(jià),具體聯(lián)系我們的運(yùn)營(yíng)人員。
7、數(shù)據(jù)使用示例示例1:重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品的生長(zhǎng)季的氣象監(jiān)測(cè)、量化估產(chǎn)分析 附件一:主要農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)國(guó)品種 | 主產(chǎn)國(guó) |
甘蔗 | 巴西、印度、中國(guó)、泰國(guó)等 |
玉米 | 美國(guó)、中國(guó)、巴西、印度等 |
水稻 | 中國(guó)、印度、印度尼西亞、越南等 |
蘋果 | 美國(guó)、中國(guó)、 法國(guó)、意大利等 |
棉花 | 中國(guó)、印度、美國(guó)、巴基斯坦等 |
小麥 | 中國(guó)、印度、俄羅斯、美國(guó)等 |
大豆 | 美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)等 |
油菜籽 | 歐盟27國(guó)、中國(guó)、加拿大、印度等 |
棕櫚油 | 馬來(lái)西亞、印度尼西亞等 |
全球聚焦進(jìn)博會(huì):非洲辣椒銷往中國(guó) 帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化
我國(guó)自主研發(fā)高端醫(yī)療器械 為全球疫情作出貢獻(xiàn)
世界頂尖科學(xué)家協(xié)會(huì)向全球發(fā)出“開放科學(xué)”倡議
二十屆四中全會(huì)名詞卡片:醫(yī)育、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)
上海警方通報(bào)一新能源小客車被盜:嫌疑人為逃離現(xiàn)場(chǎng)駕車碰撞警車和周邊車輛,已被抓獲
廣西投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理黎敦滿接受審查調(diào)查
哥倫比亞向美洲國(guó)家組織投訴美國(guó)在加勒比海域行動(dòng)
除了身份證,乘火車有效證件還有什么?
網(wǎng)傳多類兒童用品有毒害?起底“造謠式起號(hào)”帶貨“生意經(jīng)”
從貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率連續(xù)六個(gè)月維持不變“透視”宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)穩(wěn)中偏強(qiáng)
時(shí)光相冊(cè)|今天,我們一起“看電視”!
大國(guó)五年 | 實(shí)體經(jīng)濟(jì),展現(xiàn)實(shí)力硬核!
李忠軍同志任山東大學(xué)黨委書記