湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2022-07-12 10:07:46
原標(biāo)題:湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021—2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號(hào))和《湖北省2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(鄂農(nóng)計(jì)發(fā)〔2021〕13號(hào))精神,結(jié)合我省實(shí)際情況,經(jīng)專家評(píng)估論證和公示等程序,我廳制定了《湖北省2021—2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)》(見附件),現(xiàn)予通告。
附件:湖北省2021—2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)
湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年7月4日
湖北省2021—2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)
| 號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
| 1 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤工作幅寬<2m,配套動(dòng)力≥18kW | 700 |
| 2 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2—4m起壟機(jī) | 2m≤工作幅寬<4m,配套動(dòng)力≥18kW | 1400 |
| 3 | 收獲機(jī) | 糧食作物 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 |
| 4 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 53500 |
| 5 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56500 |
| 6 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 56500 |
| 7 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆 壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 3000 |
| 8 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1—1.5m秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
| 9 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.5—2m 秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
| 10 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.5m 秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1800 |
| 11 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.5m及以上秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
| 12 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打捆包膜機(jī) | 圓草捆打捆包膜機(jī) | 圓捆打捆、包膜復(fù)式作業(yè);適用草捆直徑≥0.52m,適用草捆長度≥0.52m;功率≥4kW | 5000 |
| 13 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 50—100m螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 螺旋彈簧式;料管外徑≥60mm,50m≤料管長度<100m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、螺旋彈簧 | 3200 |
| 14 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100m及以上螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 螺旋彈簧式;料管外徑≥60mm,料管長度≥100m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、螺旋彈簧 | 4000 |
| 15 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100—200m塞盤式喂(送)料機(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)剑蝗P直徑≥40mm,100m≤料管長度<200m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、塞盤鏈條 | 5200 |
| 16 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 200m及以上塞盤式喂(送)料機(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)剑蝗P直徑≥40mm,料管長度≥200m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、塞盤鏈條 | 7000 |
| 17 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 60m及以上行車式喂料機(jī) | 行車式;行車行程≥60m;喂料層數(shù)≥3層,含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | 2500 |
| 18 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 90—200m2輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;90m2≤輸送帶面積<200m2 | 2000 |
| 19 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 200—300m2輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;200m2≤輸送帶面積<300m2 | 3300 |
| 20 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 300—400m2輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;300m2≤輸送帶面積<400m2 | 4400 |
| 21 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 400—500m2輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;400m2≤輸送帶面積<500m2 | 5500 |
| 22 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;80m3≤盛料容器容積<100m3 | 120000 |
| 23 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;盛料容器容積≥100m3 | 150000 |
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈全面恢復(fù) 購置稅減半政策效果顯現(xiàn) 6月汽車銷量同比增長23.8%
廣東省關(guān)于2022年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔違規(guī)行為處理情況的通報(bào)
廣西公開征集2023年擬申報(bào)立項(xiàng)農(nóng)機(jī)化標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范制修訂項(xiàng)目計(jì)劃的通告
車輛購置稅減半征收首月減征七十一億元
“智能農(nóng)機(jī)裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系研究”專家評(píng)審會(huì)順利召開
除了身份證,乘火車有效證件還有什么?
網(wǎng)傳多類兒童用品有毒害?起底“造謠式起號(hào)”帶貨“生意經(jīng)”
從貸款市場報(bào)價(jià)利率連續(xù)六個(gè)月維持不變“透視”宏觀經(jīng)濟(jì)走勢穩(wěn)中偏強(qiáng)
時(shí)光相冊(cè)|今天,我們一起“看電視”!
大國五年 | 實(shí)體經(jīng)濟(jì),展現(xiàn)實(shí)力硬核!
李忠軍同志任山東大學(xué)黨委書記
新華鮮報(bào)·規(guī)劃建議新看點(diǎn)丨深化零基預(yù)算改革:讓資金更好花在緊要處
2025年兩院院士增選結(jié)果揭曉 144位專家當(dāng)選
江金權(quán):“十四五”時(shí)期我國發(fā)展取得重大成就
新疆等地雨雪增多或現(xiàn)強(qiáng)降雪 各地氣溫回升東北地區(qū)偏暖顯著